2006/09/08(金)表の要素の連結

表の希望

解析しやすいタイプ?

|>|>|>|*在庫|
|*メーカー |>|*プリンタ  |*個数 |
|v|     LBP-740e | EP-J  | 3     |
|v|     LBP-1420 | EP-65 | 0     |
|Canon|>|LBP-470 | 0     |

在庫
メーカープリンタ個数
CanonLBP-740eEP-J3
LBP-1420EP-650
LBP-4700

ここまでできると便利

後から追加しやすい

|>|*在庫|<|<|
|*メーカー |>|*プリンタ  |*個数 |
|v|     LBP-740e | EP-J  | 3     |
|Canon|     LBP-1420 | EP-65 | 0     |
|~|>|LBP-470 | 0     |

> : 右に結合
< : 左に結合
v : 下に結合
~ : 上に結合

思案中...縦横

需要があるかは不明

123
456
78
9ab

|1|2|>|3|
|4|+5|+|6|
|v|+|8|
|7|9|a|b|

|1|2|>|3|
|4|+|+|6|
|v|+|5|8|
|7|9|a|b|
+ : 縦横